Fine lines where your fingers land.
Ein Stangengriff aus massivem Messing mit einem Band aus feiner, gerader Rändelung in der Mitte und glatten Enden, montiert auf Halterungen mit runden Fußplatten. Sechs Längen mit Mittenabständen von 96 mm bis 320 mm, erhältlich in den Ausführungen Satin-Messing, Antik-Messing und Anthrazit. Teil der FILO-Kollektion.
| Verkauft | Einzeln |
|---|---|
| Material | Massives Messing |
| Für den Innen- und Außenbereich | Innenbereich |
| Ausführung | Gerade, gerändelte Mitte, glatte Enden, Stifte auf runden Fußplatten |
| Stange | 12mm |
| Ausladung | 30mm |
| Befestigung | Zwei Maschinenschrauben, im Lieferumfang enthalten |
| Oberflächen | Satiniertes Messing, Antik-Messing, Anthrazit |
| Garantie | 10 Jahre |
| MITTENABSTAND | GESAMTLÄNGE | AUSLADUNG | GEWICHT |
| 96mm | 132mm | 30mm | 122g |
| 128mm | 164mm | 30mm | 152g |
| 160mm | 196mm | 30mm | 182g |
| 224mm | 260mm | 30mm | 242g |
| 256mm | 292mm | 30mm | 272g |
| 320mm | 356mm | 30mm | 332g |
Satiniertes Messing
Antik-Messing
Anthrazit


| Oberfläche | Größe | SKU | Preis |
|---|---|---|---|
| Satiniertes Messing | 132 mm (96 mm CC) | FIL.MM.STN.13533 | $30 |
| 164 mm (128 mm CC) | FIL.MM.STN.13534 | $35 | |
| 196 mm (160 mm CC) | FIL.MM.STN.13535 | $42 | |
| 260 mm (224 mm CC) | FIL.MM.STN.13536 | $53 | |
| 292 mm (256 mm CC) | FIL.MM.STN.13537 | $59 | |
| 356 mm (320 mm CC) | FIL.MM.STN.13538 | $69 | |
| Antik-Messing | 132 mm (96 mm CC) | FIL.MM.NTQ.13539 | $30 |
| 164 mm (128 mm CC) | FIL.MM.NTQ.13540 | $35 | |
| 196 mm (160 mm CC) | FIL.MM.NTQ.13541 | $42 | |
| 260 mm (224 mm CC) | FIL.MM.NTQ.13542 | $53 | |
| 292 mm (256 mm CC) | FIL.MM.NTQ.13543 | $59 | |
| 356 mm (320 mm CC) | FIL.MM.NTQ.13544 | $69 | |
| Anthrazit | 132 mm (96 mm CC) | FIL.MM.ANT.13545 | $30 |
| 164 mm (128 mm CC) | FIL.MM.ANT.13546 | $35 | |
| 196 mm (160 mm CC) | FIL.MM.ANT.13547 | $42 | |
| 260 mm (224 mm CC) | FIL.MM.ANT.13548 | $53 | |
| 292 mm (256 mm CC) | FIL.MM.ANT.13549 | $59 | |
| 356 mm (320 mm CC) | FIL.MM.ANT.13550 | $69 |
Preise auf USD, wie auf shopmeraki.co.uk am 17 November 2026 angegeben.