The rail detail at door scale.
Ein Türgriff aus massivem Messing mit einer 18 mm starken Stange, die in zwei Manschetten auf konischen Stiften gehalten wird, erhältlich in drei Längen, einzeln oder als Rücken-an-Rücken-Paar. Ausführungen: satiniertes Messing, antikes Messing und poliertes, unlackiertes Messing. Teil der STAV-Kollektion.
| Verkauft | Als Paar (zwei Griffe) |
|---|---|
| Material | Massives Messing |
| Oberflächen | Satiniertes Messing, Antik-Messing, poliertes, unlackiertes Messing |
| Verwendung | Eingangstüren, verglaste Innentüren, Kleiderschränke und Haushaltsgeräte |
| Verkauf | Einzeln mit Durchsteckbefestigung oder als Rücken-an-Rücken-Paar |
| Längen | 300mm, 450mm, 600mm |
| Garantie | 10 Jahre |
| LÄNGE | MITTENABSTAND | AUSLADUNG | STANGENDURCHMESSER | GEWICHT EINZELN / PAAR |
| 300mm | 250mm | 52mm | 18mm | 749g / 1.50kg |
| 450mm | 385mm | 52mm | 18mm | 1.05kg / 2.09kg |
| 600mm | 534mm | 52mm | 18mm | 1.30kg / 2.61kg |
| Option | Preis |
|---|---|
| Einzel | $233 to $393 |
| Paar | $430 to $726 |
Satiniertes Messing
Antik-Messing
Poliertes, unlackiertes Messing





| Abschluss | Konfiguration | Größe | SKU | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Satiniertes Messing | Einzel | 300 mm (250 mm CC) | STA.PUL.SB.300.S.13284 | $233 |
| Einzel | 450 mm (385 mm CC) | STA.PUL.SB.450.S.13286 | $313 | |
| Einzel | 600 mm (534 mm CC) | STA.PUL.SB.600.S.13288 | $393 | |
| Paar | 300 mm (250 mm CC) | STA.PUL.SB.300.P.13285 | $430 | |
| Paar | 450 mm (385 mm CC) | STA.PUL.SB.450.P.13287 | $579 | |
| Paar | 600 mm (534 mm CC) | STA.PUL.SB.600.P.13289 | $726 | |
| Antik-Messing | Einzel | 300 mm (250 mm CC) | STA.PUL.AB.300.S.13290 | $233 |
| Einzel | 450 mm (385 mm CC) | STA.PUL.AB.450.S.13292 | $313 | |
| Einzel | 600 mm (534 mm CC) | STA.PUL.AB.600.S.13294 | $393 | |
| Paar | 300 mm (250 mm CC) | STA.PUL.AB.300.P.13291 | $430 | |
| Paar | 450 mm (385 mm CC) | STA.PUL.AB.450.P.13293 | $579 | |
| Paar | 600 mm (534 mm CC) | STA.PUL.AB.600.P.13295 | $726 | |
| Poliertes, unlackiertes Messing | Einzel | 300 mm (250 mm CC) | STA.PUL.PUB.300.S.13296 | $233 |
| Einzel | 450 mm (385 mm CC) | STA.PUL.PUB.450.S.13298 | $313 | |
| Einzel | 600 mm (534 mm CC) | STA.PUL.PUB.600.S.13300 | $393 | |
| Paar | 300 mm (250 mm CC) | STA.PUL.PUB.300.P.13297 | $430 | |
| Paar | 450 mm (385 mm CC) | STA.PUL.PUB.450.P.13299 | $579 | |
| Paar | 600 mm (534 mm CC) | STA.PUL.PUB.600.P.13301 | $726 |
Preise auf USD, wie auf shopmeraki.co.uk am 12 November 2026 angegeben.