Traditional profile. Modern production.
Ein Stangengriff aus massivem Messing mit gedrehten Endstücken aus der VELA-Kollektion, erhältlich in sechs Längen und fünf Oberflächenausführungen, darunter Antik-Messing, satiniertes Messing, satiniertes Nickel, unlackiertes Messing und poliertes, unlackiertes Messing.
| Verkauft | Einzeln |
|---|---|
| Material | Massives Messing |
| Verwendung | Innenbereich |
| Im Lieferumfang enthalten | M4 x 25mm Schraube (größere Schraubengrößen sind auf Anfrage erhältlich; bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie längere Schrauben benötigen) |
| Kompatibilität | IKEA PAX, HEMNES, KOPPANG und alle anderen IKEA-Möbel. Falls Sie Fragen zur Kompatibilität haben, wenden Sie sich bitte an uns. |
| LÄNGE | ABSTAND ZWISCHEN DEN LÖCHERN (CC) | HÖHE | Durchmesser | Durchmesser der Löcher | NETTOGEWICHT (G) |
| 12MM | 96MM | 33MM | 11 | 15.5MM | 141 |
| 160MM | 128MM | 33MM | 11 | 15.5MM | 166 |
| 198MM | 160MM | 33MM | 11 | 15.5MM | 197 |
| 230MM | 192MM | 33MM | 11 | 15.5MM | 223 |
| 262MM | 224MM | 33MM | 11 | 15.5MM | 248 |
| 358MM | 320MM | 33MM | 11 | 15.5MM | 326 |
Satiniertes Messing
Antik-Messing
Satin-Nickel
Unlackiertes Messing
Poliertes, unlackiertes Messing



| Abschluss | Größe | SKU | Preis |
|---|---|---|---|
| Satiniertes Messing | 128 mm (96 mm CC) | HAN.STN.MMM.10454 | $37 |
| 160 mm (128 mm CC) | HAN.STN.MMM.10455 | $42 | |
| 198 mm (160 mm CC) | HAN.STN.MMM.10456 | $47 | |
| 230 mm (192 mm CC) | HAN.STN.MMM.10457 | $52 | |
| 262 mm (224 mm CC) | HAN.STN.MMM.10458 | $57 | |
| 358 mm (320 mm CC) | HAN.STN.MMM.10459 | $62 | |
| Antik-Messing | 128 mm (96 mm CC) | VEL.MMM.NTQ.11008 | $37 |
| 160 mm (128 mm CC) | VEL.MMM.NTQ.11010 | $42 | |
| 198 mm (160 mm CC) | VEL.MMM.NTQ.11012 | $47 | |
| 230 mm (192 mm CC) | VEL.MMM.NTQ.11014 | $52 | |
| 262 mm (224 mm CC) | VEL.MMM.NTQ.11016 | $57 | |
| 358 mm (320 mm CC) | VEL.MMM.NTQ.11018 | $62 | |
| Satin-Nickel | 128 mm (96 mm CC) | VEL.MMM.STN.11009 | $37 |
| 160 mm (128 mm CC) | VEL.MMM.STN.11011 | $42 | |
| 198 mm (160 mm CC) | VEL.MMM.STN.11013 | $47 | |
| 230 mm (192 mm CC) | VEL.MMM.STN.11015 | $52 | |
| 262 mm (224 mm CC) | VEL.MMM.STN.11017 | $57 | |
| 358 mm (320 mm CC) | VEL.MMM.STN.11019 | $62 | |
| Unlackiertes Messing | 128 mm (96 mm CC) | HAN.RWB.MMM.10460 | $37 |
| 160 mm (128 mm CC) | HAN.RWB.MMM.10461 | $42 | |
| 198 mm (160 mm CC) | HAN.RWB.MMM.10462 | $47 | |
| 230 mm (192 mm CC) | HAN.RWB.MMM.10463 | $52 | |
| 262 mm (224 mm CC) | HAN.RWB.MMM.10464 | $57 | |
| 358 mm (320 mm CC) | HAN.RWB.MMM.10465 | $62 | |
| Poliertes, unlackiertes Messing | 128 mm (96 mm CC) | HAN.PUB.MMM.10460 | $37 |
| 160 mm (128 mm CC) | HAN.PUB.MMM.10461 | $42 | |
| 198 mm (160 mm CC) | HAN.PUB.MMM.10462 | $47 | |
| 230 mm (192 mm CC) | HAN.PUB.MMM.10463 | $52 | |
| 262 mm (224 mm CC) | HAN.PUB.MMM.10464 | $57 | |
| 358 mm (320 mm CC) | HAN.PUB.MMM.10465 | $62 |
Prices in USD as shown on shopmeraki.co.uk on 12 September 2026.