Solid brass pull handle for entrance doors, wardrobes and appliances
Ein Türgriff aus massivem Messing aus der VELA-Kollektion, erhältlich in drei Längen, zur Einzelmontage oder als Rücken-an-Rücken-Paar, in den Ausführungen Antik-Messing, satiniertes Messing und poliertes, unlackiertes Messing.
| Verkauft | Als Paar (zwei Griffe) |
|---|---|
| Material | Massives Messing |
| Oberflächen | Satiniertes Messing, Antik-Messing, poliertes, unlackiertes Messing |
| Verwendung | Eingangstüren, Kleiderschränke, Schiebetüren und Haushaltsgeräte |
| Verkauf | Einzeln mit Durchsteckbefestigung oder als Rücken-an-Rücken-Paar |
| Längen | 300 mm, 450 mm, 600 mm |
| Garantie | 10 Jahre |
| Länge | Mittenabstand | Ausladung | Stangendurchmesser | Gewicht (Einzelstück / Paar) |
| 300 mm | 250 mm | 52 mm | 24.8 mm | 1.0 kg / 2.0 kg |
| 450 mm | 385 mm | 52 mm | 24.8 mm | 1.4 kg / 2.8 kg |
| 600 mm | 534 mm | 52 mm | 24.8 mm | 1.9 kg / 3.8 kg |
| Option | Preis |
|---|---|
| Einzel | $233 to $412 |
| Paar | $430 to $763 |
Antik-Messing
Satiniertes Messing
Poliertes, unlackiertes Messing


| Abschluss | Konfiguration | Größe | SKU | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Antik-Messing | Einzel | 300 mm (250 mm CC) | VEL.PUL.AB.300.S.13053 | $244 |
| Einzel | 450 mm (385 mm CC) | VEL.PUL.AB.450.S.13055 | $329 | |
| Einzel | 600 mm (534 mm CC) | VEL.PUL.AB.600.S.13057 | $412 | |
| Paar | 300 mm (250 mm CC) | VEL.PUL.AB.300.P.13054 | $452 | |
| Paar | 450 mm (385 mm CC) | VEL.PUL.AB.450.P.13056 | $608 | |
| Paar | 600 mm (534 mm CC) | VEL.PUL.AB.600.P.13058 | $763 | |
| Satiniertes Messing | Einzel | 300 mm (250 mm CC) | VEL.PUL.SB.300.S.13047 | $233 |
| Einzel | 450 mm (385 mm CC) | VEL.PUL.SB.450.S.13049 | $313 | |
| Einzel | 600 mm (534 mm CC) | VEL.PUL.SB.600.S.13051 | $393 | |
| Paar | 300 mm (250 mm CC) | VEL.PUL.SB.300.P.13048 | $430 | |
| Paar | 450 mm (385 mm CC) | VEL.PUL.SB.450.P.13050 | $579 | |
| Paar | 600 mm (534 mm CC) | VEL.PUL.SB.600.P.13052 | $726 | |
| Poliertes, unlackiertes Messing | Einzel | 300 mm (250 mm CC) | VEL.PUL.UB.300.S.13059.PUB | $244 |
| Einzel | 450 mm (385 mm CC) | VEL.PUL.UB.450.S.13061.PUB | $329 | |
| Einzel | 600 mm (534 mm CC) | VEL.PUL.UB.600.S.13063.PUB | $412 | |
| Paar | 300 mm (250 mm CC) | VEL.PUL.UB.300.P.13060.PUB | $452 | |
| Paar | 450 mm (385 mm CC) | VEL.PUL.UB.450.P.13062.PUB | $608 | |
| Paar | 600 mm (534 mm CC) | VEL.PUL.UB.600.P.13064.PUB | $763 |
Preise auf USD, wie auf shopmeraki.co.uk am 12 November 2026 angegeben.