Stainless steel mixer tap
Mezclador de lavabo de pared de latón macizo con mecanismo de discos cerámicos. Seis acabados. Varias longitudes de caño disponibles.
| Presión mínima | 1,5 bar |
|---|---|
| Presión máxima | 10 bar |
| Presión media | 5 bar |
| GPM | 1,8 |
| Rosca | G1/2 |
| Certificaciones | Homologado por WRAS |
| Material | Latón, cerámica y acero inoxidable |
| Garantía | 10 años de garantía incluidos |
Gris grafito
Latón pulido (PVD)
Cromo pulido
Latón satinado
Negro mate
Acero inoxidable cepillado





| terminar | Tamaño | SKU | Precio |
|---|---|---|---|
| Gris grafito | 150 mm | VIR.MM.GNM.5540 | $211 |
| 210 mm | VIR.MM.GNM.5544 | $243 | |
| 260 mm | VIR.MM.GNM.5548 | $260 | |
| Latón pulido (PVD) | 150 mm | VIR.MM.MRR.5541 | $211 |
| 210 mm | VIR.MM.MRR.5545 | $243 | |
| 260 mm | VIR.MM.MRR.5549 | $260 | |
| Cromo pulido | 150 mm | VIR.MM.MRR.5542 | $211 |
| 210 mm | VIR.MM.MRR.5546 | $243 | |
| 260 mm | VIR.MM.MRR.5550 | $260 | |
| Latón satinado | 150 mm | VIR.MM.STN.5552 | $211 |
| 210 mm | VIR.MM.STN.5553 | $243 | |
| 260 mm | VIR.MM.STN.5554 | $260 | |
| Negro mate | 150 mm | VIR.MM.MTT.5557 | $211 |
| 210 mm | VIR.MM.MTT.5556 | $243 | |
| 260 mm | VIR.MM.MTT.5555 | $260 | |
| Acero inoxidable cepillado | 150 mm | VIR.MM.BRS.5560 | $211 |
| 210 mm | VIR.MM.BRS.5559 | $243 | |
| 260 mm | VIR.MM.BRS.5558 | $260 |
Prices in USD as shown on shopmeraki.co.uk on 13 septiembre 2026.