Solid brass pull handle for entrance doors, wardrobes and appliances
Un tirador de puerta de latón macizo de la colección VELA, disponible en tres longitudes, para montar de forma individual o en par «espalda con espalda», y en los acabados: latón antiguo, latón satinado, latón sin barnizar y latón sin barnizar pulido.
| Vendido | Por par (dos tiradores) |
|---|---|
| Material | Latón macizo |
| Acabados | Latón satinado, latón antiguo, latón sin barnizar, latón pulido sin barnizar |
| Uso | Puertas de entrada, armarios, puertas correderas y electrodomésticos |
| Se vende | Por unidades con fijaciones pasantes o en pares espalda con espalda |
| Longitudes | 300 mm, 450 mm, 600 mm |
| Garantía | 10 años |
| Longitud | Centros | Saliente | Diámetro de la barra | Peso individual / par |
| 300 mm | 250 mm | 52 mm | 24.8 mm | 1.0 kg / 2.0 kg |
| 450 mm | 385 mm | 52 mm | 24.8 mm | 1.4 kg / 2.8 kg |
| 600 mm | 534 mm | 52 mm | 24.8 mm | 1.9 kg / 3.8 kg |
| Option | Precio |
|---|---|
| Par | $435 to $772 |
| Solitario | $235 to $417 |
Latón antiguo
Latón satinado
Latón sin barnizar
Latón pulido sin barnizar



| terminar | Configuration | Tamaño | SKU | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Latón antiguo | Par | 300 mm (250 mm CC) | VEL.PUL.AB.300.P.13054 | $457 |
| Par | 450 mm (385 mm CC) | VEL.PUL.AB.450.P.13056 | $615 | |
| Par | 600 mm (534 mm CC) | VEL.PUL.AB.600.P.13058 | $772 | |
| Solitario | 300 mm (250 mm CC) | VEL.PUL.AB.300.S.13053 | $247 | |
| Solitario | 450 mm (385 mm CC) | VEL.PUL.AB.450.S.13055 | $333 | |
| Solitario | 600 mm (534 mm CC) | VEL.PUL.AB.600.S.13057 | $417 | |
| Latón satinado | Par | 300 mm (250 mm CC) | VEL.PUL.SB.300.P.13048 | $435 |
| Par | 450 mm (385 mm CC) | VEL.PUL.SB.450.P.13050 | $586 | |
| Par | 600 mm (534 mm CC) | VEL.PUL.SB.600.P.13052 | $735 | |
| Solitario | 300 mm (250 mm CC) | VEL.PUL.SB.300.S.13047 | $235 | |
| Solitario | 450 mm (385 mm CC) | VEL.PUL.SB.450.S.13049 | $316 | |
| Solitario | 600 mm (534 mm CC) | VEL.PUL.SB.600.S.13051 | $397 | |
| Latón sin barnizar | Par | 300 mm (250 mm CC) | VEL.PUL.UB.300.P.13060 | $457 |
| Par | 450 mm (385 mm CC) | VEL.PUL.UB.450.P.13062 | $615 | |
| Par | 600 mm (534 mm CC) | VEL.PUL.UB.600.P.13064 | $772 | |
| Solitario | 300 mm (250 mm CC) | VEL.PUL.UB.300.S.13059 | $247 | |
| Solitario | 450 mm (385 mm CC) | VEL.PUL.UB.450.S.13061 | $333 | |
| Solitario | 600 mm (534 mm CC) | VEL.PUL.UB.600.S.13063 | $417 | |
| Latón pulido sin barnizar | Par | 300 mm (250 mm CC) | VEL.PUL.UB.300.P.13060.PUB | $457 |
| Par | 450 mm (385 mm CC) | VEL.PUL.UB.450.P.13062.PUB | $615 | |
| Par | 600 mm (534 mm CC) | VEL.PUL.UB.600.P.13064.PUB | $772 | |
| Solitario | 300 mm (250 mm CC) | VEL.PUL.UB.300.S.13059.PUB | $247 | |
| Solitario | 450 mm (385 mm CC) | VEL.PUL.UB.450.S.13061.PUB | $333 | |
| Solitario | 600 mm (534 mm CC) | VEL.PUL.UB.600.S.13063.PUB | $417 |
Prices in USD as shown on shopmeraki.co.uk on 12 septiembre 2026.