Traditional profile. Modern production.
Un tirador de barra de latón macizo con detalles torneados en los extremos, de la colección VELA, disponible en seis longitudes y cinco acabados, entre los que se incluyen latón antiguo, latón satinado, níquel satinado, latón sin barnizar y latón sin barnizar pulido.
| Vendido | Por unidad |
|---|---|
| Material | Latón macizo |
| Uso | Interior |
| Incluye | Tornillo M4 x 25mm (hay tornillos de mayor tamaño disponibles bajo pedido; envíanos un mensaje si necesitas alguno más largo) |
| Compatibilidad | IKEA PAX, HEMNES, KOPPANG y todos los demás muebles de IKEA. Si tienes alguna duda sobre la compatibilidad, ponte en contacto con nosotros. |
| LONGITUD | DISTANCIA ENTRE AGUJEROS (CC) | ALTURA | DIÁMETRO | DIÁMETRO DE LOS AGUJEROS | PESO NETO (G) |
| 12MM | 96MM | 33MM | 11 | 15.5MM | 141 |
| 160MM | 128MM | 33MM | 11 | 15.5MM | 166 |
| 198MM | 160MM | 33MM | 11 | 15.5MM | 197 |
| 230MM | 192MM | 33MM | 11 | 15.5MM | 223 |
| 262MM | 224MM | 33MM | 11 | 15.5MM | 248 |
| 358MM | 320MM | 33MM | 11 | 15.5MM | 326 |
Latón satinado
Latón antiguo
Níquel satinado
Latón sin barnizar
Latón pulido sin barnizar



| terminar | Tamaño | SKU | Precio |
|---|---|---|---|
| Latón satinado | 128 mm (96 mm CC) | HAN.STN.MMM.10454 | $37 |
| 160 mm (128 mm CC) | HAN.STN.MMM.10455 | $42 | |
| 198 mm (160 mm CC) | HAN.STN.MMM.10456 | $47 | |
| 230 mm (192 mm CC) | HAN.STN.MMM.10457 | $52 | |
| 262 mm (224 mm CC) | HAN.STN.MMM.10458 | $57 | |
| 358 mm (320 mm CC) | HAN.STN.MMM.10459 | $62 | |
| Latón antiguo | 128 mm (96 mm CC) | VEL.MMM.NTQ.11008 | $37 |
| 160 mm (128 mm CC) | VEL.MMM.NTQ.11010 | $42 | |
| 198 mm (160 mm CC) | VEL.MMM.NTQ.11012 | $47 | |
| 230 mm (192 mm CC) | VEL.MMM.NTQ.11014 | $52 | |
| 262 mm (224 mm CC) | VEL.MMM.NTQ.11016 | $57 | |
| 358 mm (320 mm CC) | VEL.MMM.NTQ.11018 | $62 | |
| Níquel satinado | 128 mm (96 mm CC) | VEL.MMM.STN.11009 | $37 |
| 160 mm (128 mm CC) | VEL.MMM.STN.11011 | $42 | |
| 198 mm (160 mm CC) | VEL.MMM.STN.11013 | $47 | |
| 230 mm (192 mm CC) | VEL.MMM.STN.11015 | $52 | |
| 262 mm (224 mm CC) | VEL.MMM.STN.11017 | $57 | |
| 358 mm (320 mm CC) | VEL.MMM.STN.11019 | $62 | |
| Latón sin barnizar | 128 mm (96 mm CC) | HAN.RWB.MMM.10460 | $37 |
| 160 mm (128 mm CC) | HAN.RWB.MMM.10461 | $42 | |
| 198 mm (160 mm CC) | HAN.RWB.MMM.10462 | $47 | |
| 230 mm (192 mm CC) | HAN.RWB.MMM.10463 | $52 | |
| 262 mm (224 mm CC) | HAN.RWB.MMM.10464 | $57 | |
| 358 mm (320 mm CC) | HAN.RWB.MMM.10465 | $62 | |
| Latón pulido sin barnizar | 128 mm (96 mm CC) | HAN.PUB.MMM.10460 | $37 |
| 160 mm (128 mm CC) | HAN.PUB.MMM.10461 | $42 | |
| 198 mm (160 mm CC) | HAN.PUB.MMM.10462 | $47 | |
| 230 mm (192 mm CC) | HAN.PUB.MMM.10463 | $52 | |
| 262 mm (224 mm CC) | HAN.PUB.MMM.10464 | $57 | |
| 358 mm (320 mm CC) | HAN.PUB.MMM.10465 | $62 |
Prices in USD as shown on shopmeraki.co.uk on 12 septiembre 2026.