The rail detail at door scale.
Un tirador de puerta de latón macizo con una barra de 18 mm sujeta por dos collares en postes cónicos, disponible en tres longitudes, individual o en par «back-to-back». Latón satinado, latón antiguo y latón pulido sin barnizar. Parte de la colección STAV.
| Vendido | Por par (dos tiradores) |
|---|---|
| Material | Latón macizo |
| Acabados | Latón satinado, latón envejecido, latón pulido sin barnizar |
| Uso | Puertas de entrada, puertas interiores acristaladas, armarios y electrodomésticos |
| Se vende | Por unidad con fijaciones pasantes o en par «back-to-back» |
| Longitudes | 300mm, 450mm, 600mm |
| Garantía | 10 años |
| LONGITUD | ENTRE EJES | SALIENTE | DIÁMETRO DE LA BARRA | PESO (UNIDAD / PAR) |
| 300mm | 250mm | 52mm | 18mm | 749g / 1.50kg |
| 450mm | 385mm | 52mm | 18mm | 1.05kg / 2.09kg |
| 600mm | 534mm | 52mm | 18mm | 1.30kg / 2.61kg |
| Opción | Precio |
|---|---|
| Par | $430 to $726 |
| Solitario | $233 to $393 |
Latón satinado
Latón antiguo
Latón pulido sin barnizar





| terminar | Configuración | Tamaño | SKU | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Latón satinado | Par | 300 mm (250 mm CC) | STA.PUL.SB.300.P.13285 | $430 |
| Par | 450 mm (385 mm CC) | STA.PUL.SB.450.P.13287 | $579 | |
| Par | 600 mm (534 mm CC) | STA.PUL.SB.600.P.13289 | $726 | |
| Solitario | 300 mm (250 mm CC) | STA.PUL.SB.300.S.13284 | $233 | |
| Solitario | 450 mm (385 mm CC) | STA.PUL.SB.450.S.13286 | $313 | |
| Solitario | 600 mm (534 mm CC) | STA.PUL.SB.600.S.13288 | $393 | |
| Latón antiguo | Par | 300 mm (250 mm CC) | STA.PUL.AB.300.P.13291 | $430 |
| Par | 450 mm (385 mm CC) | STA.PUL.AB.450.P.13293 | $579 | |
| Par | 600 mm (534 mm CC) | STA.PUL.AB.600.P.13295 | $726 | |
| Solitario | 300 mm (250 mm CC) | STA.PUL.AB.300.S.13290 | $233 | |
| Solitario | 450 mm (385 mm CC) | STA.PUL.AB.450.S.13292 | $313 | |
| Solitario | 600 mm (534 mm CC) | STA.PUL.AB.600.S.13294 | $393 | |
| Latón pulido sin barnizar | Par | 300 mm (250 mm CC) | STA.PUL.PUB.300.P.13297 | $430 |
| Par | 450 mm (385 mm CC) | STA.PUL.PUB.450.P.13299 | $579 | |
| Par | 600 mm (534 mm CC) | STA.PUL.PUB.600.P.13301 | $726 | |
| Solitario | 300 mm (250 mm CC) | STA.PUL.PUB.300.S.13296 | $233 | |
| Solitario | 450 mm (385 mm CC) | STA.PUL.PUB.450.S.13298 | $313 | |
| Solitario | 600 mm (534 mm CC) | STA.PUL.PUB.600.S.13300 | $393 |
Precios en «USD», tal y como aparecen en shopmeraki.co.uk el 12 noviembre 2026.