Solid brass pull handle for entrance doors, wardrobes and appliances
Un tirador de puerta de latón macizo de la colección VELA, disponible en tres longitudes, para instalar individualmente o en pareja «espalda con espalda», y en los acabados: latón antiguo, latón satinado y latón pulido sin barnizar.
| Vendido | Por par (dos tiradores) |
|---|---|
| Material | Latón macizo |
| Acabados | Latón satinado, latón envejecido, latón pulido sin barnizar |
| Uso | Puertas de entrada, armarios, puertas correderas y electrodomésticos |
| Se vende | Por unidad con fijaciones atornilladas o en par «back-to-back» |
| Longitudes | 300 mm, 450 mm, 600 mm |
| Garantía | 10 años |
| Longitud | Entre ejes | Saliente | Diámetro de la barra | Peso individual / par |
| 300 mm | 250 mm | 52 mm | 24.8 mm | 1.0 kg / 2.0 kg |
| 450 mm | 385 mm | 52 mm | 24.8 mm | 1.4 kg / 2.8 kg |
| 600 mm | 534 mm | 52 mm | 24.8 mm | 1.9 kg / 3.8 kg |
| Opción | Precio |
|---|---|
| Par | $430 to $763 |
| Solitario | $233 to $412 |
Latón antiguo
Latón satinado
Latón pulido sin barnizar


| terminar | Configuración | Tamaño | SKU | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Latón antiguo | Par | 300 mm (250 mm CC) | VEL.PUL.AB.300.P.13054 | $452 |
| Par | 450 mm (385 mm CC) | VEL.PUL.AB.450.P.13056 | $608 | |
| Par | 600 mm (534 mm CC) | VEL.PUL.AB.600.P.13058 | $763 | |
| Solitario | 300 mm (250 mm CC) | VEL.PUL.AB.300.S.13053 | $244 | |
| Solitario | 450 mm (385 mm CC) | VEL.PUL.AB.450.S.13055 | $329 | |
| Solitario | 600 mm (534 mm CC) | VEL.PUL.AB.600.S.13057 | $412 | |
| Latón satinado | Par | 300 mm (250 mm CC) | VEL.PUL.SB.300.P.13048 | $430 |
| Par | 450 mm (385 mm CC) | VEL.PUL.SB.450.P.13050 | $579 | |
| Par | 600 mm (534 mm CC) | VEL.PUL.SB.600.P.13052 | $726 | |
| Solitario | 300 mm (250 mm CC) | VEL.PUL.SB.300.S.13047 | $233 | |
| Solitario | 450 mm (385 mm CC) | VEL.PUL.SB.450.S.13049 | $313 | |
| Solitario | 600 mm (534 mm CC) | VEL.PUL.SB.600.S.13051 | $393 | |
| Latón pulido sin barnizar | Par | 300 mm (250 mm CC) | VEL.PUL.UB.300.P.13060.PUB | $452 |
| Par | 450 mm (385 mm CC) | VEL.PUL.UB.450.P.13062.PUB | $608 | |
| Par | 600 mm (534 mm CC) | VEL.PUL.UB.600.P.13064.PUB | $763 | |
| Solitario | 300 mm (250 mm CC) | VEL.PUL.UB.300.S.13059.PUB | $244 | |
| Solitario | 450 mm (385 mm CC) | VEL.PUL.UB.450.S.13061.PUB | $329 | |
| Solitario | 600 mm (534 mm CC) | VEL.PUL.UB.600.S.13063.PUB | $412 |
Precios en «USD», tal y como aparecen en shopmeraki.co.uk el 12 noviembre 2026.