Solid brass pull handles in three sizes for glass or wood doors
Poignée de porte en laiton massif au profil lisse et arrondi, disponible en laiton antique, laiton satiné et laiton non verni — en longueurs de 300 mm, 450 mm et 600 mm. Issue de la collection MORFI.
| Vendu | Par paire (deux poignées) |
|---|---|
| Matériau | Laiton massif |
| Utilisation en intérieur / extérieur | Intérieur |
| Inclus | Vis M4 x 25mm (des vis de plus grande taille sont disponibles sur demande ; veuillez nous contacter si vous avez besoin de vis plus longues) |
| Compatibilité | Achetez une paire pour pouvoir installer deux poignées « dos à dos » de part et d’autre d’une porte ; celles-ci conviennent aux portes en bois d’une épaisseur de 11 à 25 mm et de 5 à 20mm pour les portes en verre. Sinon, la poignée simple convient aux portes en bois d’une épaisseur de 13 à 42mm ou aux portes en verre d’une épaisseur de 8 à 22mm. |
| Garantie | Garantie de 10 ans incluse |
| LONGUEUR | DISTANCE ENTRE LES BASES (CC) | HAUTEUR/PROFONDEUR | DIAMÈTRE DES TROUS | POIDS NET (G) |
| 300MM | 250MM | 53MM | 28MM | 900 |
| 450MM | 385MM | 53MM | 28MM | 1 300 |
| 600MM | 534MM | 53MM | 28MM | 1 700 |
| Option | Prix |
|---|---|
| Paire | $576 to $1,135 |
| Single | $292 to $576 |
Laiton antique
Laiton satiné
Laiton non verni

| terminer | Configuration | Taille | SKU | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Laiton antique | Paire | 300 mm (250 mm CC) | MOR.MM.PR.NTQ.10630 | $576 |
| Paire | 450 mm (385 mm CC) | MOR.MM.PR.NTQ.10633 | $827 | |
| Paire | 600 mm (534 mm CC) | MOR.MM.PR.NTQ.10636 | $1,135 | |
| Single | 300 mm (250 mm CC) | DOO.MM.NTQ.10417 | $292 | |
| Single | 450 mm (385 mm CC) | DOO.MM.NTQ.10420 | $414 | |
| Single | 600 mm (534 mm CC) | DOO.MM.NTQ.10423 | $576 | |
| Laiton satiné | Paire | 300 mm (250 mm CC) | MOR.MM.PR.STN.10629 | $576 |
| Paire | 450 mm (385 mm CC) | MOR.MM.PR.STN.10632 | $827 | |
| Paire | 600 mm (534 mm CC) | MOR.MM.PR.STN.10635 | $1,135 | |
| Single | 300 mm (250 mm CC) | DOO.MM.STN.10416 | $292 | |
| Single | 450 mm (385 mm CC) | DOO.MM.STN.10419 | $414 | |
| Single | 600 mm (534 mm CC) | DOO.MM.STN.10422 | $576 | |
| Laiton non verni | Paire | 300 mm (250 mm CC) | MOR.MM.PR.RWB.10631 | $576 |
| Paire | 450 mm (385 mm CC) | MOR.MM.PR.RWB.10634 | $827 | |
| Paire | 600 mm (534 mm CC) | MOR.MM.PR.RWB.10637 | $1,135 | |
| Single | 300 mm (250 mm CC) | DOO.MM.RWB.10418 | $292 | |
| Single | 450 mm (385 mm CC) | DOO.MM.RWB.10421 | $414 | |
| Single | 600 mm (534 mm CC) | DOO.MM.RWB.10424 | $576 |
Prices in USD as shown on shopmeraki.co.uk on 12 septembre 2026.