Solid brass pull handle for entrance doors, wardrobes and appliances
Une poignée de porte en laiton massif de la collection VELA, disponible en trois longueurs, à installer seule ou par paire dos à dos, proposée en laiton antique, laiton satiné, laiton non verni et laiton non verni poli.
| Vendu | Par paire (deux poignées) |
|---|---|
| Matériau | Laiton massif |
| Finitions | Laiton satiné, laiton antique, laiton non verni, laiton non verni poli |
| Utilisation | Portes d'entrée, armoires, portes coulissantes et appareils électroménagers |
| Vendu | À l'unité avec fixations à travers ou par paire dos à dos |
| Longueurs | 300 mm, 450 mm, 600 mm |
| Garantie | 10 ans |
| Longueur | Centres | Saillie | Diamètre de la barre | Poids à l'unité / à la paire |
| 300 mm | 250 mm | 52 mm | 24.8 mm | 1.0 kg / 2.0 kg |
| 450 mm | 385 mm | 52 mm | 24.8 mm | 1.4 kg / 2.8 kg |
| 600 mm | 534 mm | 52 mm | 24.8 mm | 1.9 kg / 3.8 kg |
| Option | Prix |
|---|---|
| Paire | $435 to $772 |
| Single | $235 to $417 |
Laiton antique
Laiton satiné
Laiton non verni
Laiton poli non verni



| terminer | Configuration | Taille | SKU | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Laiton antique | Paire | 300 mm (250 mm CC) | VEL.PUL.AB.300.P.13054 | $457 |
| Paire | 450 mm (385 mm CC) | VEL.PUL.AB.450.P.13056 | $615 | |
| Paire | 600 mm (534 mm CC) | VEL.PUL.AB.600.P.13058 | $772 | |
| Single | 300 mm (250 mm CC) | VEL.PUL.AB.300.S.13053 | $247 | |
| Single | 450 mm (385 mm CC) | VEL.PUL.AB.450.S.13055 | $333 | |
| Single | 600 mm (534 mm CC) | VEL.PUL.AB.600.S.13057 | $417 | |
| Laiton satiné | Paire | 300 mm (250 mm CC) | VEL.PUL.SB.300.P.13048 | $435 |
| Paire | 450 mm (385 mm CC) | VEL.PUL.SB.450.P.13050 | $586 | |
| Paire | 600 mm (534 mm CC) | VEL.PUL.SB.600.P.13052 | $735 | |
| Single | 300 mm (250 mm CC) | VEL.PUL.SB.300.S.13047 | $235 | |
| Single | 450 mm (385 mm CC) | VEL.PUL.SB.450.S.13049 | $316 | |
| Single | 600 mm (534 mm CC) | VEL.PUL.SB.600.S.13051 | $397 | |
| Laiton non verni | Paire | 300 mm (250 mm CC) | VEL.PUL.UB.300.P.13060 | $457 |
| Paire | 450 mm (385 mm CC) | VEL.PUL.UB.450.P.13062 | $615 | |
| Paire | 600 mm (534 mm CC) | VEL.PUL.UB.600.P.13064 | $772 | |
| Single | 300 mm (250 mm CC) | VEL.PUL.UB.300.S.13059 | $247 | |
| Single | 450 mm (385 mm CC) | VEL.PUL.UB.450.S.13061 | $333 | |
| Single | 600 mm (534 mm CC) | VEL.PUL.UB.600.S.13063 | $417 | |
| Laiton poli non verni | Paire | 300 mm (250 mm CC) | VEL.PUL.UB.300.P.13060.PUB | $457 |
| Paire | 450 mm (385 mm CC) | VEL.PUL.UB.450.P.13062.PUB | $615 | |
| Paire | 600 mm (534 mm CC) | VEL.PUL.UB.600.P.13064.PUB | $772 | |
| Single | 300 mm (250 mm CC) | VEL.PUL.UB.300.S.13059.PUB | $247 | |
| Single | 450 mm (385 mm CC) | VEL.PUL.UB.450.S.13061.PUB | $333 | |
| Single | 600 mm (534 mm CC) | VEL.PUL.UB.600.S.13063.PUB | $417 |
Prices in USD as shown on shopmeraki.co.uk on 12 septembre 2026.