The rail detail at door scale.
Une poignée de porte en laiton massif, dotée d'une barre de 18 mm maintenue par deux colliers sur des tiges coniques, disponible en trois longueurs, à l'unité ou en paire dos à dos. Finitions : laiton satiné, laiton antique et laiton poli non verni. Issue de la collection STAV.
| Vendu | Par paire (deux poignées) |
|---|---|
| Matériau | Laiton massif |
| Finitions | Laiton satiné, laiton antique, laiton poli non verni |
| Utilisation | Portes d'entrée, portes intérieures vitrées, armoires et appareils électroménagers |
| Vendu | À l'unité avec fixations à vis traversantes ou par paire dos à dos |
| Longueurs | 300mm, 450mm, 600mm |
| Garantie | 10 ans |
| LONGUEUR | ENTRAXE | SAILLIE | DIAMÈTRE DE LA BARRE | POIDS À L'UNITÉ / À LA PAIRE |
| 300mm | 250mm | 52mm | 18mm | 749g / 1.50kg |
| 450mm | 385mm | 52mm | 18mm | 1.05kg / 2.09kg |
| 600mm | 534mm | 52mm | 18mm | 1.30kg / 2.61kg |
| Option | Prix |
|---|---|
| Paire | $430 to $726 |
| Single | $233 to $393 |
Laiton satiné
Laiton antique
Laiton poli non verni





| terminer | Configuration | Taille | SKU | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Laiton satiné | Paire | 300 mm (250 mm CC) | STA.PUL.SB.300.P.13285 | $430 |
| Paire | 450 mm (385 mm CC) | STA.PUL.SB.450.P.13287 | $579 | |
| Paire | 600 mm (534 mm CC) | STA.PUL.SB.600.P.13289 | $726 | |
| Single | 300 mm (250 mm CC) | STA.PUL.SB.300.S.13284 | $233 | |
| Single | 450 mm (385 mm CC) | STA.PUL.SB.450.S.13286 | $313 | |
| Single | 600 mm (534 mm CC) | STA.PUL.SB.600.S.13288 | $393 | |
| Laiton antique | Paire | 300 mm (250 mm CC) | STA.PUL.AB.300.P.13291 | $430 |
| Paire | 450 mm (385 mm CC) | STA.PUL.AB.450.P.13293 | $579 | |
| Paire | 600 mm (534 mm CC) | STA.PUL.AB.600.P.13295 | $726 | |
| Single | 300 mm (250 mm CC) | STA.PUL.AB.300.S.13290 | $233 | |
| Single | 450 mm (385 mm CC) | STA.PUL.AB.450.S.13292 | $313 | |
| Single | 600 mm (534 mm CC) | STA.PUL.AB.600.S.13294 | $393 | |
| Laiton poli non verni | Paire | 300 mm (250 mm CC) | STA.PUL.PUB.300.P.13297 | $430 |
| Paire | 450 mm (385 mm CC) | STA.PUL.PUB.450.P.13299 | $579 | |
| Paire | 600 mm (534 mm CC) | STA.PUL.PUB.600.P.13301 | $726 | |
| Single | 300 mm (250 mm CC) | STA.PUL.PUB.300.S.13296 | $233 | |
| Single | 450 mm (385 mm CC) | STA.PUL.PUB.450.S.13298 | $313 | |
| Single | 600 mm (534 mm CC) | STA.PUL.PUB.600.S.13300 | $393 |
Prix en livres sterling (USD), tels qu'affichés sur shopmeraki.co.uk le 12 novembre 2026.