Soft geometry.
Maniglie a barra in ottone massiccio, disponibili in cinque finiture e diverse dimensioni.
| Venduto | Singolarmente |
|---|---|
| Materiale | Ottone massiccio |
| Diametro della barra | 10mm |
| Diametro del supporto | 20mm |
| Sporgenza | 28mm (pomello) / 20mm (maniglie) |
| Uso interno / esterno | Interno |
| In dotazione | Maniglia, viti di montaggio M4 x 25mm, guida all’installazione |
| Filettatura delle viti | M4 |
| Installazione | Montaggio a superficie a due punti |
| Collezione | Maniglie per mobili |
| DIMENSIONI | DA CENTRO A CENTRO | LUNGHEZZA TOTALE | PESO |
| 136mm | 96mm | 136mm | 165g |
| 168mm | 128mm | 168mm | 200g |
| 232mm | 192mm | 232mm | 267g |
| 360mm | 320mm | 360mm | 405g |
| 500mm | 416mm | 500mm | 605g |
Ottone anticato
Ottone satinato
Nichel satinato
Ottone lucido non verniciato



| conclusione | Dimensioni | SKU | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Ottone anticato | 136 mm (96 mm CC) | HAN.VER.ANT.10101 | $42 |
| 168 mm (128 mm CC) | HAN.VER.ANT.10102 | $48 | |
| 232 mm (192 mm CC) | HAN.VER.ANT.10103 | $63 | |
| 360 mm (320 mm CC) | HAN.VER.ANT.10104 | $93 | |
| 500 mm (416 mm CC) | HAN.VER.ANT.10105 | $133 | |
| Ottone satinato | 136 mm (96 mm CC) | HAN.VER.STN.10101 | $42 |
| 168 mm (128 mm CC) | HAN.VER.STN.10102 | $48 | |
| 232 mm (192 mm CC) | HAN.VER.STN.10103 | $63 | |
| 360 mm (320 mm CC) | HAN.VER.STN.10104 | $93 | |
| 500 mm (416 mm CC) | HAN.VER.STN.10105 | $133 | |
| Nichel satinato | 136 mm (96 mm CC) | HAN.VER.SNK.10101 | $42 |
| 168 mm (128 mm CC) | HAN.VER.SNK.10102 | $48 | |
| 232 mm (192 mm CC) | HAN.VER.SNK.10103 | $63 | |
| 360 mm (320 mm CC) | HAN.VER.SNK.10104 | $93 | |
| 500 mm (416 mm CC) | HAN.VER.SNK.10105 | $133 | |
| Ottone lucido non verniciato | 136 mm (96 mm CC) | HAN.VER.PUB.10101 | $42 |
| 168 mm (128 mm CC) | HAN.VER.PUB.10102 | $48 | |
| 232 mm (192 mm CC) | HAN.VER.PUB.10103 | $63 | |
| 360 mm (320 mm CC) | HAN.VER.PUB.10104 | $93 | |
| 500 mm (416 mm CC) | HAN.VER.PUB.10105 | $133 |
I prezzi di “USD”, così come riportati su shopmeraki.co.uk in data 27 Ottobre 2026.