The rail detail at door scale.
Maniglia per porta in ottone massiccio con barra da 18 mm fissata tramite due collari su perni conici, disponibile in tre lunghezze, singola o in coppia “back-to-back”. Ottone satinato, ottone anticato e ottone lucido non verniciato. Parte della collezione STAV.
| Venduto | In coppia (due manici) |
|---|---|
| Materiale | Ottone massiccio |
| Finiture | Ottone satinato, ottone anticato, ottone lucido non verniciato |
| Destinazione d’uso | Porte d’ingresso, porte interne vetrate, armadi e elettrodomestici |
| Vendita | Singola con fissaggi a bullone passante o in coppia back-to-back |
| Lunghezze | 300mm, 450mm, 600mm |
| Garanzia | 10 anni |
| LUNGHEZZA | INTERASSE | SPORGENZA | DIAMETRO DELLA BARRA | PESO SINGOLO / COPPIA |
| 300mm | 250mm | 52mm | 18mm | 749g / 1.50kg |
| 450mm | 385mm | 52mm | 18mm | 1.05kg / 2.09kg |
| 600mm | 534mm | 52mm | 18mm | 1.30kg / 2.61kg |
| Opzione | Prezzo |
|---|---|
| Coppia | $430 to $726 |
| Singolo | $233 to $393 |
Ottone satinato
Ottone anticato
Ottone lucido non verniciato





| conclusione | Configurazione | Dimensioni | SKU | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Ottone satinato | Coppia | 300 mm (250 mm CC) | STA.PUL.SB.300.P.13285 | $430 |
| Coppia | 450 mm (385 mm CC) | STA.PUL.SB.450.P.13287 | $579 | |
| Coppia | 600 mm (534 mm CC) | STA.PUL.SB.600.P.13289 | $726 | |
| Singolo | 300 mm (250 mm CC) | STA.PUL.SB.300.S.13284 | $233 | |
| Singolo | 450 mm (385 mm CC) | STA.PUL.SB.450.S.13286 | $313 | |
| Singolo | 600 mm (534 mm CC) | STA.PUL.SB.600.S.13288 | $393 | |
| Ottone anticato | Coppia | 300 mm (250 mm CC) | STA.PUL.AB.300.P.13291 | $430 |
| Coppia | 450 mm (385 mm CC) | STA.PUL.AB.450.P.13293 | $579 | |
| Coppia | 600 mm (534 mm CC) | STA.PUL.AB.600.P.13295 | $726 | |
| Singolo | 300 mm (250 mm CC) | STA.PUL.AB.300.S.13290 | $233 | |
| Singolo | 450 mm (385 mm CC) | STA.PUL.AB.450.S.13292 | $313 | |
| Singolo | 600 mm (534 mm CC) | STA.PUL.AB.600.S.13294 | $393 | |
| Ottone lucido non verniciato | Coppia | 300 mm (250 mm CC) | STA.PUL.PUB.300.P.13297 | $430 |
| Coppia | 450 mm (385 mm CC) | STA.PUL.PUB.450.P.13299 | $579 | |
| Coppia | 600 mm (534 mm CC) | STA.PUL.PUB.600.P.13301 | $726 | |
| Singolo | 300 mm (250 mm CC) | STA.PUL.PUB.300.S.13296 | $233 | |
| Singolo | 450 mm (385 mm CC) | STA.PUL.PUB.450.S.13298 | $313 | |
| Singolo | 600 mm (534 mm CC) | STA.PUL.PUB.600.S.13300 | $393 |
I prezzi di “USD”, così come riportati su shopmeraki.co.uk in data 12 Novembre 2026.