Smooth bar. Ball posts.
Massief messing staafgrepen met een hoekig, taps toelopend profiel en strakke geometrische lijnen, verkrijgbaar in antiek messing, satijnmessing, ongelakt messing en gepolijst ongelakt messing. Onderdeel van de TANGENT-collectie.
| Verkocht | Per stuk |
|---|
| Materialen | Massief messing |
|---|---|
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Meegeleverd | M4 x 25mm-schroef (grotere schroefmaten op aanvraag verkrijgbaar; stuur ons een bericht als je een langere schroef nodig hebt) |
| Compatibiliteit | IKEA PAX, HEMNES, KOPPANG en alle andere IKEA-meubels. Als je vragen hebt over de compatibiliteit, neem dan even contact met ons op. |
| Verkocht | Per stuk |
| Garantie | 10 jaar |
| Lengte | Hoogte/diepte | Afstand tussen de gaten (CC) |
| 155mm | 32mm | 96mm |
| 188mm | 32mm | 128mm |
Satijnmessing
Antiek messing
Ongelakt messing
Gepolijst, ongelakt messing


| afmaken | Maat | SKU | Prijs |
|---|---|---|---|
| Satijnmessing | 115 mm (64 mm CC) | TAN.MMM.7545 | $50 |
| 156 mm (96 mm CC) | TAN.MMM.STN.9141 | $60 | |
| 188 mm (128 mm CC) | TAN.MMM.7546 | $67 | |
| 220 mm (160 mm CC) | TAN.MMM.STN.9144 | $86 | |
| 260 mm (192 mm CC) | TAN.MMM.STN.9146 | $96 | |
| Antiek messing | 115 mm (64 mm CC) | TAN.MMM.NTQ.9140 | $50 |
| 156 mm (96 mm CC) | TAN.MMM.NTQ.9142 | $60 | |
| 188 mm (128 mm CC) | TAN.MMM.NTQ.9143 | $67 | |
| 220 mm (160 mm CC) | TAN.MMM.NTQ.9145 | $86 | |
| 260 mm (192 mm CC) | TAN.MMM.NTQ.9147 | $96 | |
| Ongelakt messing | 115 mm (64 mm CC) | TAN.MMM.RWB.9404 | $50 |
| 156 mm (96 mm CC) | TAN.MMM.RWB.9405 | $60 | |
| 188 mm (128 mm CC) | TAN.MMM.RWB.9406 | $67 | |
| 220 mm (160 mm CC) | TAN.MMM.RWB.9407 | $86 | |
| 260 mm (192 mm CC) | TAN.MMM.RWB.9408 | $96 | |
| Gepolijst, ongelakt messing | 115 mm (64 mm CC) | TAN.MMM.PUB.9404 | $50 |
| 156 mm (96 mm CC) | TAN.MMM.PUB.9405 | $60 | |
| 188 mm (128 mm CC) | TAN.MMM.PUB.9406 | $67 | |
| 220 mm (160 mm CC) | TAN.MMM.PUB.9407 | $86 | |
| 260 mm (192 mm CC) | TAN.MMM.PUB.9408 | $96 |
Prices in USD as shown on shopmeraki.co.uk on 12 september 2026.