A quiet line behind the handle.
A slim solid brass backplate with rounded ends, 25mm deep and 3mm thick, in six lengths from 96mm to 256mm centres. Four finishes.
| Sold | Individually |
|---|---|
| Material | Solid brass |
| Interior / Exterior use | Interior |
| Depth | 25mm |
| Thickness | 3mm |
| Ends | Rounded |
| Fixing | Mounts on the knob or handle screws |
| Finishes | Satin Brass, Antique Brass, Matte Black, White |
| Warranty | 10 years against manufacturing defects |
| CENTRES | LENGTH | DEPTH | THICKNESS | WEIGHT |
| 96mm | 148mm | 25mm | 3mm | 96g |
| 128mm | 180mm | 25mm | 3mm | 117g |
| 160mm | 212mm | 25mm | 3mm | 138g |
| 192mm | 244mm | 25mm | 3mm | 159g |
| 224mm | 276mm | 25mm | 3mm | 179g |
| 256mm | 308mm | 25mm | 3mm | 200g |
Satin Brass
Antique Brass
Matte Black
White



| finish | Size | SKU | Price |
|---|---|---|---|
| Satin Brass | 148mm (96mm CC) | BAN.MM.STN.13129 | $27 |
| 180mm (128mm CC) | BAN.MM.STN.13130 | $34 | |
| 212mm (160mm CC) | BAN.MM.STN.13131 | $38 | |
| 244mm (192mm CC) | BAN.MM.STN.13132 | $45 | |
| 276mm (224mm CC) | BAN.MM.STN.13133 | $50 | |
| 308mm (256mm CC) | BAN.MM.STN.13134 | $56 | |
| Antique Brass | 148mm (96mm CC) | BAN.MM.NTQ.13135 | $27 |
| 180mm (128mm CC) | BAN.MM.NTQ.13136 | $34 | |
| 212mm (160mm CC) | BAN.MM.NTQ.13137 | $38 | |
| 244mm (192mm CC) | BAN.MM.NTQ.13138 | $45 | |
| 276mm (224mm CC) | BAN.MM.NTQ.13139 | $50 | |
| 308mm (256mm CC) | BAN.MM.NTQ.13140 | $56 | |
| Matte Black | 148mm (96mm CC) | BAN.MM.MTT.13141 | $27 |
| 180mm (128mm CC) | BAN.MM.MTT.13142 | $34 | |
| 212mm (160mm CC) | BAN.MM.MTT.13143 | $38 | |
| 244mm (192mm CC) | BAN.MM.MTT.13144 | $45 | |
| 276mm (224mm CC) | BAN.MM.MTT.13145 | $50 | |
| 308mm (256mm CC) | BAN.MM.MTT.13146 | $56 | |
| White | 148mm (96mm CC) | BAN.MM.WHT.13147 | $27 |
| 180mm (128mm CC) | BAN.MM.WHT.13148 | $34 | |
| 212mm (160mm CC) | BAN.MM.WHT.13149 | $38 | |
| 244mm (192mm CC) | BAN.MM.WHT.13150 | $45 | |
| 276mm (224mm CC) | BAN.MM.WHT.13151 | $50 | |
| 308mm (256mm CC) | BAN.MM.WHT.13152 | $56 |
Prices in USD as shown on shopmeraki.co.uk on 27 October 2026.